宜春到金华火车时刻表及票价

金华西到宜春票价多少普通车87元,动车二等座181元【宜春到金华火车时刻表及票价】

宜春到金华火车时刻表及票价

文章插图

车次出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D105金华西 11:47 宜春 16:36 4小时49分 618 181 218 0/0/0 0/0 707|10|2
K584/K581金华西 13:00 宜春 20:25 7小时25分 618 87 - 153/157/162 234/245 780|8|2
K149金华西 13:07 宜春 21:44 8小时37分 621 87 - 0/157/0 0/245 787|8|2
K848/K845金华西 15:06 宜春 23:06 8小时0分 618 87 - 153/157/162 234/245 906|8|2
K533/K536金华西 16:01 宜春 23:45 7小时44分 618 87 - 153/157/162 234/245 961|8|2
K759金华西 21:04 宜春 04:32 7小时28分 618 87 - 153/157/162 234/245 1264|8|2
K328/K325金华西 22:28 宜春 06:14 7小时46分 618 87 - 153/157/162 234/245 1348|8|2
K79金华西 23:14 宜春 06:48 7小时34分 618 87 - 153/157/162 234/245 1394|8|2
K527金华西 23:50 宜春 07:52 8小时2分 618 87 - 153/157/162 234/245
宜春到金华火车要经过哪些站K534怀化
发:13:00

K534次
21小时30分

上海南
到:10:30
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 怀化 起点站 13:00 - -
2 辰溪 13:41 13:43 2分 41分钟
3 溆浦 14:20 14:23 3分 1小时20分钟
4 安化 15:21 15:24 3分 2小时21分钟
5 新化 15:58 16:02 4分 2小时58分钟
6 冷水江东 16:20 16:23 3分 3小时20分钟
7 涟源 16:47 16:50 3分 3小时47分钟
8 娄底 17:29 17:36 7分 4小时29分钟
9 湘乡 18:16 18:19 3分 5小时16分钟
10 湘潭 18:50 18:55 5分 5小时50分钟
11 株洲 19:47 20:05 18分 6小时47分钟
12 萍乡 20:56 21:01 5分 7小时56分钟
13 宜春 21:44 21:48 4分 8小时44分钟
14 新余 22:22 22:38 16分 9小时22分钟
15 金华 05:42 05:48 6分 16小时42分钟
16 杭州东 07:37 07:44 7分 18小时37分钟
17 海宁 08:20 08:23 3分 19小时20分钟
18 嘉兴 08:42 08:45 3分 19小时42分钟
19 上海南 10:30 终到站 - 21小时30分钟
k760列车时刻表车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K760 1 衡阳 始发站 17:16 0分 0 2 1 2 1
K760 2 衡山 17:50 18:01 34分 51 13 18 109 162
K760 3 株洲 18:55 19:10 1小时39分 134 23 34 109 162
K760 4 醴陵 19:37 19:40 2小时21分 176 30 44 109 162
K760 5 萍乡 20:08 20:19 2小时52分 215 33 50 109 162
K760 6 宜春 21:04 21:07 3小时48分 281 44 67 109 162
K760 7 分宜 21:41 21:44 4小时25分 310 47 72 109 162
K760 8 新余 22:07 22:11 4小时51分 340 51 78 109 162
K760 9 樟树 22:58 23:01 5小时42分 416 63 97 118 175
K760 10 丰城 23:18 23:21 6小时2分 440 65 101 123 183
K760 11 鹰潭 00:48 00:57 7小时32分 586 82 129 155 232
K760 12 上饶 02:12 02:19 8小时56分 702 99 155 183 276
K760 13 金华西 05:11 05:17 11小时55分 899 116 184 215 326
K760 14 义乌 05:51 05:54 12小时35分 947 125 198 231 352
K760 15 诸暨 06:20 06:23 13小时4分 999 130 206 239 365
K760 16 杭州南 07:02 07:08 13小时46分 1071 140 221 257 390
K760 17 海宁 08:05 08:11 14小时49分 1151 150 237 274 417
K760 18 嘉兴 08:33 08:37 15小时17分 1179 150 237 274 417
K760 19 上海南 09:52 终点站 16小时36分 1259 158 250 290 442
k576次列车到金华在什么时候到金华 06:28到达
永州
发:15:40

K576次
19小时38分

上海南
到:11:18
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 永州 起点站 15:40 - -
2 邵阳 16:52 17:04 12分 1小时12分钟
3 邵东 17:26 17:29 3分 1小时46分钟
4 双峰北 17:58 18:00 2分 2小时18分钟
5 娄底 18:25 18:40 15分 2小时45分钟
6 湘乡 19:20 19:23 3分 3小时40分钟
7 湘潭 19:54 20:00 6分 4小时14分钟
8 株洲 20:50 21:09 19分 5小时10分钟
9 醴陵 21:39 21:43 4分 5小时59分钟
10 萍乡 22:07 22:12 5分 6小时27分钟
11 宜春 22:55 22:59 4分 7小时15分钟
12 金华 06:28 06:34 6分 14小时48分钟
13 义乌 07:08 07:11 3分 15小时28分钟
14 诸暨 07:39 07:42 3分 15小时59分钟
15 杭州东 08:40 08:52 12分 17小时
16 海宁 09:28 09:31 3分 17小时48分钟
17 嘉兴 09:51 09:54 3分 18小时11分钟
18 松江 10:30 10:33 3分 18小时50分钟
19 上海南 11:18 终到站 - 19小时38分钟