赶水到金华火车票

赶水到杭州的火车票要经过哪些站K1246/K1247次
42小时42分
赶水发:12:35
杭州到:01:54
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
3 赶水 12:35 12:43 8分 2小时22分钟
4 桐梓 14:57 15:10 13分 4小时44分钟
5 遵义 16:14 16:21 7分 6小时1分钟
6 贵阳 19:43 20:17 34分 9小时30分钟
7 凯里 23:01 23:16 15分 12小时48分钟
8 怀化 04:03 04:18 15分 17小时50分钟
9 新化 06:57 07:00 3分 20小时44分钟
10 湘潭 09:50 09:53 3分 23小时37分钟
11 株洲 10:37 10:57 20分 24小时24分钟
12 萍乡 11:50 11:56 6分 25小时37分钟
13 分宜 13:07 13:12 5分 26小时54分钟
14 新余 13:32 13:38 6分 27小时19分钟
15 丰城 14:50 14:53 3分 28小时37分钟
16 东乡 16:08 16:12 4分 29小时55分钟
17 鹰潭 16:46 17:01 15分 30小时33分钟
18 贵溪 17:18 17:22 4分 31小时5分钟
19 弋阳 17:43 17:46 3分 31小时30分钟
20 上饶 18:25 18:43 18分 32小时12分钟
21 金华 22:56 23:08 12分 36小时43分钟
22 义乌 23:44 23:47 3分 37小时31分钟
23 杭州 01:54 02:20 26分 39小时41分钟
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价 余票数最新
K124... 赶水-杭州 12:43-01:54 37小时11分 硬座240 931 买票
K124... 赶水-杭州 19:13-05:30 34小时17分 硬座240 829 买票
K1249次火车需经过哪几个站?到达金华西具体什么时间?重庆站16:32发车,经停綦江、赶水、桐梓、遵义、贵阳、贵定、福泉、施秉、镇远、玉屏、怀化、新化、娄底、株洲、萍乡、鹰潭、金华西、义乌、杭州南、嘉兴到达上海南站

赶水到金华火车票

文章插图
【赶水到金华火车票】正点到达金华西站时间为03:06,停车6分
02 12 10-20号的火车票车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票 K529/K532 详情 金华西-重庆 01:07-08:34 空调快速 1天7小时27分钟 硬座:221元硬卧下:400元查询转让票 车次:K529/K532(全程:2312公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K529/K532 杭州 始发站 22:20 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K529/K532 诸暨 23:19 23:21 2分钟 59分钟 87公里 11元 62元 88元
3 K529/K532 义乌 23:47 23:50 3分钟 1小时27分钟 139公里 21元 72元 102元
4 K529/K532 金华西 00:59 01:07 8分钟 2小时39分钟 187公里 26元 77元 112元
5 K529/K532 衢州 01:59 02:02 3分钟 3小时39分钟 273公里 38元 89元 128元
6 K529/K532 江山 02:21 02:26 5分钟 4小时1分钟 308公里 45元 96元 138元
7 K529/K532 上饶 03:24 03:28 4分钟 5小时4分钟 384公里 52元 103元 152元
8 K529/K532 鹰潭 04:35 04:43 8分钟 6小时15分钟 500公里 67元 127元 191元
9 K529/K532 新余 07:16 07:20 4分钟 8小时56分钟 746公里 95元 178元 267元
10 K529/K532 宜春 08:02 08:06 4分钟 9小时42分钟 805公里 98元 184元 278元
11 K529/K532 萍乡 08:55 08:59 4分钟 10小时35分钟 871公里 107元 200元 304元
12 K529/K532 株洲 10:00 10:10 10分钟 11小时40分钟 952公里 117元 217元 329元
13 K529/K532 湘潭 10:36 10:38 2分钟 12小时16分钟 978公里 117元 217元 329元
14 K529/K532 娄底 11:50 11:58 8分钟 13小时30分钟 1077公里 129元 238元 363元
15 K529/K532 涟源 12:32 12:34 2分钟 14小时12分钟 1119公里 132元 244元 372元
16 K529/K532 怀化 16:00 16:10 10分钟 17小时40分钟 1392公里 157元 287元 440元
17 K529/K532 玉屏 17:42 17:46 4分钟 19小时22分钟 1512公里 171元 313元 477元
18 K529/K532 凯里 19:45 19:49 4分钟 21小时25分钟 1661公里 186元 339元 517元
19 K529/K532 贵阳 22:30 22:40 10分钟 1天10分钟 1849公里 199元 363元 558元
20 K529/K532 遵义 01:56 02:09 13分钟 1天3小时36分钟 2004公里 210元 381元 585元
21 K529/K532 桐梓 03:34 03:44 10分钟 1天5小时14分钟 2065公里 214元 389元 599元
22 K529/K532 赶水 05:51 05:53 2分钟 1天7小时31分钟 2160公里 226元 410元 627元
23 K529/K532 重庆 08:34 终点站 - 1天10小时14分钟 2312公里 236元 428元 658元
区间:2312公里 全程:1天10小时14分钟
1025/1028 详情 金华西-重庆 15:43-05:12 空调普快 1天13小时29分钟 硬座:209元硬卧下:401元查询转让票 车次:1025/1028(全程:2312公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 1025/1028 杭州 始发站 13:35 - - 0公里 0元 0元 0元
2 1025/1028 诸暨 14:28 14:30 2分钟 53分钟 87公里 13元 67元 95元
3 1025/1028 义乌 14:56 14:58 2分钟 1小时21分钟 139公里 19元 73元 106元
4 1025/1028 金华西 15:35 15:43 8分钟 2小时 187公里 26元 80元 117元
5 1025/1028 衢州 16:49 16:52 3分钟 3小时14分钟 273公里 37元 91元 134元
6 1025/1028 上饶 18:02 18:15 13分钟 4小时27分钟 384公里 49元 103元 156元
7 1025/1028 鹰潭 19:25 19:33 8分钟 5小时50分钟 500公里 64元 128元 196元
8 1025/1028 进贤 20:43 20:47 4分钟 7小时8分钟 580公里 70元 140元 215元
9 1025/1028 樟树 22:08 22:27 19分钟 8小时33分钟 670公里 81元 159元 243元
10 1025/1028 萍乡 00:56 01:00 4分钟 11小时21分钟 871公里 102元 201元 312元
11 1025/1028 醴陵 01:29 01:33 4分钟 11小时54分钟 910公里 106元 208元 324元
12 1025/1028 株洲 02:15 02:34 19分钟 12小时40分钟 952公里 110元 216元 337元
13 1025/1028 娄底 04:09 04:20 11分钟 14小时34分钟 1077公里 123元 240元 373元
14 1025/1028 新化 05:32 05:34 2分钟 15小时57分钟 1170公里 132元 256元 399元
15 1025/1028 怀化 08:20 08:34 14分钟 18小时45分钟 1392公里 150元 289元 452元
16 1025/1028 玉屏 10:37 10:43 6分钟 21小时2分钟 1512公里 161元 312元 490元
17 1025/1028 镇远 11:37 11:45 8分钟 22小时2分钟 1573公里 168元 322元 506元
18 1025/1028 施秉 12:22 12:46 24分钟 22小时47分钟 1612公里 171元 330元 516元
19 1025/1028 凯里 13:25 13:37 12分钟 23小时50分钟 1661公里 176元 339元 530元
20 1025/1028 福泉 14:25 14:48 23分钟 1天50分钟 1721公里 179元 345元 544元
21 1025/1028 贵阳 17:52 18:17 25分钟 1天4小时17分钟 1849公里 189元 364元 574元
22 1025/1028 遵义 21:40 21:46 6分钟 1天8小时5分钟 2004公里 199元 382元 600元
23 1025/1028 桐梓 23:09 23:28 19分钟 1天9小时34分钟 2065公里 204元 391元 615元
24 1025/1028 赶水 02:25 02:34 9分钟 1天12小时50分钟 2160公里 213元 409元 642元
25 1025/1028 綦江 03:33 03:37 4分钟 1天13小时58分钟 2216公里 216元 417元 657元
26 1025/1028 重庆 05:12 终点站 - 1天15小时37分钟 2312公里 223元 428元 675元
区间:2312公里 全程:1天15小时37分钟
K71/K74 详情 金华西-重庆北 18:51-19:37 空调快速 1天46分钟 硬座:208元硬卧下:379元查询转让票 车次:K71/K74(全程:2167公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K71/K74 上海南 始发站 14:08 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K71/K74 嘉兴 15:08 15:11 3分钟 1小时 80公里 13元 67元 96元
3 K71/K74 杭州东 16:12 16:18 6分钟 2小时4分钟 167公里 25元 79元 115元
4 K71/K74 诸暨 17:14 17:35 21分钟 3小时6分钟 260公里 41元 95元 136元
5 K71/K74 义乌 18:01 18:04 3分钟 3小时53分钟 312公里 47元 101元 147元
6 K71/K74 金华西 18:45 18:51 6分钟 4小时37分钟 360公里 52元 106元 156元
7 K71/K74 衢州 19:49 19:52 3分钟 5小时41分钟 446公里 65元 123元 183元
8 K71/K74 上饶 21:15 21:19 4分钟 7小时7分钟 557公里 79元 149元 224元
9 K71/K74 鹰潭 22:26 22:38 12分钟 8小时18分钟 673公里 94元 175元 264元
10 K71/K74 新余 01:22 01:35 13分钟 11小时14分钟 919公里 120元 222元 338元
11 K71/K74 萍乡 02:59 03:03 4分钟 12小时51分钟 1044公里 137元 249元 379元
12 K71/K74 株洲 04:10 04:21 11分钟 14小时2分钟 1125公里 143元 263元 400元
13 K71/K74 湘潭 04:47 04:49 2分钟 14小时39分钟 1151公里 150元 274元 417元
14 K71/K74 娄底 06:01 06:07 6分钟 15小时53分钟 1250公里 154元 281元 429元
15 K71/K74 冷水江东 07:03 07:05 2分钟 16小时55分钟 1322公里 165元 301元 458元
16 K71/K74 怀化 10:09 10:20 11分钟 20小时1分钟 1565公里 191元 345元 529元
17 K71/K74 铜仁 11:33 11:36 3分钟 21小时25分钟 1658公里 194元 353元 539元
18 K71/K74 秀山 13:10 13:20 10分钟 23小时2分钟 1761公里 203元 369元 568元
19 K71/K74 酉阳 14:07 14:10 3分钟 23小时59分钟 1805公里 208元 379元 584元
20 K71/K74 黔江 15:17 15:19 2分钟 1天1小时9分钟 1887公里 215元 390元 600元
21 K71/K74 彭水 16:00 16:03 3分钟 1天1小时52分钟 1951公里 219元 399元 613元
22 K71/K74 武隆 16:56 17:01 5分钟 1天2小时48分钟 2000公里 226元 409元 627元
23 K71/K74 涪陵 18:20 18:23 3分钟 1天4小时12分钟 2067公里 231元 418元 642元
24 K71/K74 重庆北 19:37 终点站 - 1天5小时29分钟 2167公里 242元 438元 671元
区间:2167公里 全程:1天5小时29分钟
K422/K423 详情 金华西-重庆北 22:36-00:13 空调快速 1天1小时37分钟 硬座:180元硬卧下:329元查询转让票 车次:K422/K423(全程:2503公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K422/K423 宁波 始发站 17:25 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K422/K423 余姚 18:01 18:03 2分钟 36分钟 48公里 12元 66元 90元
3 K422/K423 上虞 18:26 18:29 3分钟 1小时1分钟 80公里 13元 67元 96元
4 K422/K423 绍兴 18:49 18:53 4分钟 1小时24分钟 108公里 17元 71元 103元
5 K422/K423 萧山 19:26 19:30 4分钟 2小时1分钟 144公里 24元 78元 111元
6 K422/K423 杭州 19:56 20:14 18分钟 2小时31分钟 171公里 29元 83元 119元
7 K422/K423 诸暨 21:21 21:23 2分钟 3小时56分钟 258公里 35元 83元 118元
8 K422/K423 义乌 21:49 21:51 2分钟 4小时24分钟 310公里 40元 88元 128元
9 K422/K423 金华西 22:28 22:36 8分钟 5小时3分钟 358公里 45元 93元 136元
10 K422/K423 衢州 23:28 23:30 2分钟 6小时3分钟 444公里 57元 109元 160元
11 K422/K423 上饶 00:45 00:49 4分钟 7小时20分钟 555公里 68元 130元 196元
12 K422/K423 鹰潭 01:55 02:03 8分钟 8小时30分钟 671公里 80元 151元 228元
13 K422/K423 萍乡 06:29 06:33 4分钟 13小时4分钟 1042公里 117元 215元 328元
14 K422/K423 醴陵 07:08 07:14 6分钟 13小时43分钟 1081公里 120元 222元 338元
15 K422/K423 株洲 07:49 08:02 13分钟 14小时24分钟 1123公里 122元 227元 346元
16 K422/K423 湘潭 08:28 08:30 2分钟 15小时3分钟 1149公里 122元 227元 346元
17 K422/K423 娄底 09:42 09:48 6分钟 16小时17分钟 1248公里 135元 246元 374元
18 K422/K423 怀化 13:50 14:00 10分钟 20小时25分钟 1563公里 166元 301元 460元
19 K422/K423 铜仁 15:13 15:18 5分钟 21小时48分钟 1656公里 168元 307元 468元
20 K422/K423 孟溪 16:00 16:47 47分钟 22小时35分钟 1713公里 174元 317元 482元
21 K422/K423 秀山 17:40 17:52 12分钟 1天15分钟 1759公里 177元 322元 494元
22 K422/K423 黔江 19:53 20:01 8分钟 1天2小时28分钟 1885公里 185元 338元 519元
23 K422/K423 涪陵 22:12 22:18 6分钟 1天4小时47分钟 2065公里 199元 362元 556元
24 K422/K423 重庆北 00:13 00:30 17分钟 1天6小时48分钟 2165公里 209元 380元 583元
一楼的老兄,金华西是金华西站!