吉林到延吉西高铁时刻表查询吉林到延吉西高铁时刻表查询如下:

文章插图
C1001 过吉林终延吉西 06:1807:59
C1003 过吉林过延吉西 07:0008:47
C1005 过吉林终延吉西 07:2709:08
C1007 过吉林终延吉西 07:3509:28
C1009 过吉林过延吉西 08:4210:23
G8035 过吉林终延吉西09:3911:20
C1011 过吉林终延吉西09:4911:30
C1045 过吉林终延吉西10:4112:23
延吉市,下辖县级市,同时也是自治州首府,地处吉林省东部、延边州中部、长白山脉北麓,处于东北亚经济圈的腹地,是联合国拟定的图们江域大“金三角”中方的一个支点 。
东直距中俄边境仅60千米,直距日本海80千米;南直距中朝边境10余千米 。延吉市全市总面积为1748.3平方千米,截至2020年,延吉市户籍人口55.78万人 。
延吉市
延吉是吉林省东部中心城市、中国优秀旅游城市、全国百强县之一 。延吉境内的景点有:帽儿山国家森林公园、城子山山城遗址、春兴村朝鲜族古村落等 。2017年,延吉市被正式批准为全省扩权强县试点县,标志着延吉市被赋予地级市政府管理权限 。
2019年10月8日,延吉市被评为2019年度全国综合实力百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市、2019全国营商环境百强县 。2020年延吉市被评为中国夏季休闲百佳县市 。2022年6月,入选2022年全国县域旅游综合实力百强县 。
岳阳到长沙高铁时刻表查询岳阳到长沙高铁时刻表查询如下:
1、G6105:岳阳东07:11 ? ?长沙南07:44 ? ?0.55 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
2、G6029:岳阳东07:25 ? ?长沙南08:05 ? ?0.67 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南(终点)
3、G431:岳阳东08:11 ? ?长沙南08:45 ? ?0.57 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
4、G1020:岳阳东10:30 ? ?长沙南11:03 ? ?0.55 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
5、G637详情:岳阳东11:19 ? ?长沙南11:52 ? ?0.55 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
6、G1030:岳阳东11:33 ? ?长沙南12:14 ? ?0.68 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南(终点)
7、G1741:岳阳东11:44 ? ?长沙南12:18 ? ?0.57 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
8、G1188:岳阳东11:59 ? ?长沙南12:33 ? ?0.57 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
9、G649:岳阳东12:12 ? ?长沙南12:48 ? ?0.6 小时?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
10、G1772:岳阳东12:17 ? ?长沙南13:02 ? ?0.75 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南(终点)
11、G1034:岳阳东12:32 ? ?长沙南13:07 ? ?0.58 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
12、G1544:岳阳东12:37 ? ?长沙南13:12 ? ?0.58 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
13、G1539:岳阳东12:57 ? ?长沙南13:31 ? ?0.57 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
14、G1007:岳阳东13:03 ? ?长沙南13:37 ? ?0.57 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
15、G1158:岳阳东13:08 ? ?长沙南13:42 ? ?0.57 小时 ?
途径点:岳阳东(起点)—>长沙南(终点)
长沙至广州高铁时刻表长沙到广州火车时刻表-长沙到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K1006/K1007 周口-广州 长沙 00:14 广州 09:47 09时33分 707 99 - 183 276
2 T238/T235 哈尔滨-广州东 长沙 00:29 广州东 08:10 07时41分 715 99 - 183 276
3 T15 北京西-广州 长沙 00:35 广州 07:32 06时57分 707 99 - 183 276
4 K9 信阳-广州 长沙 01:05 广州 09:11 08时06分 707 99 - 183 276
5 K598/K599 包头-广州 长沙 01:26 广州 10:17 08时51分 707 99 - 183 276
6 K237/K240 太原-广州东 长沙 01:43 广州东 10:03 08时20分 715 92 - 171 258
7 T255 郑州-广州 长沙 01:54 广州 08:57 07时03分 707 99 - 183 276
8 T122/T123 长春-广州 长沙 02:14 广州 09:35 07时21分 707 99 - 183 276
9 K84/K81 西安-广州 长沙 02:28 广州 10:47 08时19分 707 99 - 183 276
10 T97 北京西-广州东 长沙 03:06 广州东 10:10 07时04分 715 99 - 183 276
11 T12/T13 沈阳北-广州东 长沙 03:47 广州东 11:02 07时15分 715 99 - 183 276
12 K228/K225 兰州-广州 长沙 03:54 广州 11:55 08时01分 707 99 - 183 276
13 K644/K641 襄樊-广州 长沙 04:01 广州 12:05 08时04分 707 99 - 183 276
14 K758/K755 洛阳-广州 长沙 05:43 广州 14:07 08时24分 707 57 - - -
15 T253 天津-广州 长沙 06:24 广州 13:43 07时19分 707 99 - 183 276
16 K259 郑州-广州东 长沙 06:56 广州北 14:27 07时31分 680 94 - 175 264
17 G6001 长沙南-广州南 长沙南 07:00 广州北 09:29 02时29分 660 312 499 - -
18 G6003 长沙南-广州南 长沙南 07:23 广州南 10:02 02时39分 707 333 532 - -
19 G6005 长沙南-广州南 长沙南 07:45 广州南 10:10 02时25分 707 333 532 - -
20 T201/T204 北京西-三亚 长沙 07:56 广州 15:04 07时08分 707 99 - 183 276
21 G6007 长沙南-广州南 长沙南 08:00 广州北 10:08 02时08分 660 312 499 - -
22 G1021 武汉-广州南 长沙南 08:23 广州南 10:42 02时19分 707 333 532 - -
23 G6009 长沙南-广州南 长沙南 08:33 广州南 10:52 02时19分 707 333 532 - -
24 G1023 武汉-广州南 长沙南 08:41 广州南 11:01 02时20分 707 333 532 - -
25 G6011 长沙南-广州南 长沙南 08:52 广州北 11:00 02时08分 660 312 499 - -
26 K768/K769 汉中-广州 长沙 09:05 广州 18:08 09时03分 707 99 - 183 276
27 G1027 武汉-广州南 长沙南 09:09 广州南 11:35 02时26分 707 333 532 - -
28 G1029 武汉-广州南 长沙南 09:19 广州北 11:27 02时08分 660 312 499 - -
29 G6013 长沙南-广州南 长沙南 09:34 广州南 11:45 02时11分 707 333 532 - -
30 G1031 武汉-广州南 长沙南 09:37 广州南 12:02 02时25分 707 333 532 - -
31 G1033 武汉-广州南 长沙南 09:47 广州北 11:54 02时07分 660 312 499 - -
32 G1035 武汉-广州南 长沙南 09:59 广州南 12:30 02时31分 707 333 532 - -
33 T179 济南-广州 长沙 10:00 广州 17:25 07时25分 707 99 - 183 276
34 G1001 武汉-广州南 长沙南 10:13 广州南 12:16 02时03分 707 333 532 - -
35 G1037 武汉-广州南 长沙南 10:27 广州南 12:46 02时19分 707 333 532 - -
36 G1039 武汉-广州南 长沙南 10:43 广州南 13:08 02时25分 707 333 532 - -
37 G1041 武汉-广州南 长沙南 10:52 广州南 13:12 02时20分 707 333 532 - -
38 G6015 长沙南-广州南 长沙南 10:57 广州北 13:11 02时14分 660 312 499 - -
39 G1003 武汉-广州南 长沙南 11:13 广州南 13:16 02时03分 707 333 532 - -
40 G1043 武汉-广州南 长沙南 11:19 广州南 13:38 02时19分 707 333 532 - -
41 G6017 长沙南-广州南 长沙南 11:25 广州北 13:40 02时15分 660 312 499 - -
42 G1045 武汉-广州南 长沙南 11:38 广州南 14:03 02时25分 707 333 532 - -
43 G1047 武汉-广州南 长沙南 11:51 广州北 13:59 02时08分 660 312 499 - -
44 G6019 长沙南-广州南 长沙南 11:56 广州南 14:22 02时26分 707 333 532 - -
45 T266/T263 拉萨-广州 长沙 12:01 广州 18:58 06时57分 707 99 - 183 276
46 G1049 武汉-广州南 长沙南 12:12 广州北 14:20 02时08分 660 312 499 - -
47 K646/K647 西安-广州 长沙 12:19 广州 20:18 07时59分 707 99 - 183 276
48 G1051 武汉-广州南 长沙南 12:31 广州南 14:49 02时18分 707 333 532 - -
49 G1113 武汉-广州南 长沙南 12:36 广州南 14:55 02时19分 707 333 532 - -
50 K1162/K1159 烟台-广州 长沙 12:44 广州 20:51 08时07分 707 99 - 183 276
51 G1053 武汉-广州南 长沙南 12:44 广州北 14:52 02时08分 660 312 499 - -
52 G1055 武汉-广州南 长沙南 12:57 广州南 15:22 02时25分 707 333 532 - -
53 G6021 长沙南-广州南 长沙南 13:12 广州南 15:30 02时18分 707 333 532 - -
54 G1057 武汉-广州南 长沙南 13:17 广州南 15:36 02时19分 707 333 532 - -
55 G1059 武汉-广州南 长沙南 13:35 广州北 15:35 02时00分 660 312 499 - -
56 G6023 长沙南-广州南 长沙南 13:44 广州南 16:02 02时18分 707 333 532 - -
57 G1061 武汉-广州南 长沙南 13:51 广州南 16:17 02时26分 707 333 532 - -
58 G1063 武汉-广州南 长沙南 14:01 广州南 16:26 02时25分 707 333 532 - -
59 G1065 武汉-广州南 长沙南 14:12 广州北 16:20 02时08分 660 312 499 - -
60 G1067 武汉-广州南 长沙南 14:23 广州南 16:49 02时26分 707 333 532 - -
61 G1069 武汉-广州南 长沙南 14:37 广州北 16:46 02时09分 660 312 499 - -
62 G6025 长沙南-广州南 长沙南 14:47 广州南 17:05 02时18分 707 333 532 - -
63 G1071 武汉-广州南 长沙南 14:56 广州南 17:30 02时34分 707 333 532 - -
64 G1005 武汉-广州南 长沙南 15:13 广州南 17:16 02时03分 707 333 532 - -
65 G1073 武汉-广州南 长沙南 15:26 广州北 17:26 02时00分 660 312 499 - -
66 G1075 武汉-广州南 长沙南 15:32 广州南 17:57 02时25分 707 333 532 - -
67 G6027 长沙南-广州南 长沙南 15:41 广州南 18:06 02时25分 707 333 532 - -
68 G1077 武汉-广州南 长沙南 15:50 广州南 18:22 02时32分 707 333 532 - -
69 G1079 武汉-广州南 长沙南 16:05 广州北 18:19 02时14分 660 312 499 - -
70 G1007 武汉-广州南 长沙南 16:13 广州南 18:16 02时03分 707 333 532 - -
71 G1081 武汉-广州南 长沙南 16:30 广州南 18:48 02时18分 707 333 532 - -
72 G6029 长沙南-广州南 长沙南 16:38 广州南 18:56 02时18分 707 333 532 - -
73 G1083 武汉-广州南 长沙南 16:47 广州南 19:12 02时25分 707 333 532 - -
74 G1085 武汉-广州南 长沙南 16:57 广州南 19:23 02时26分 707 333 532 - -
75 G6031 长沙南-广州南 长沙南 17:04 广州北 19:22 02时18分 660 312 499 - -
76 G1009 武汉-广州南 长沙南 17:13 广州南 19:16 02时03分 707 333 532 - -
77 G1087 武汉-广州南 长沙南 17:25 广州南 19:44 02时19分 707 333 532 - -
78 G6033 长沙南-广州南 长沙南 17:30 广州南 20:01 02时31分 707 333 532 - -
79 G1089 武汉-广州南 长沙南 17:42 广州北 19:53 02时11分 660 312 499 - -
80 G1091 武汉-广州南 长沙南 18:02 广州南 20:37 02时35分 707 333 532 - -
81 G1011 武汉-广州南 长沙南 18:13 广州南 20:16 02时03分 707 333 532 - -
82 G6035 长沙南-广州南 长沙南 18:17 广州北 20:32 02时15分 660 312 499 - -
83 G1093 武汉-广州南 长沙南 18:28 广州南 20:54 02时26分 707 333 532 - -
84 G6037 长沙南-广州南 长沙南 18:38 广州北 20:46 02时08分 660 312 499 - -
85 G1095 武汉-广州南 长沙南 18:48 广州南 21:08 02时20分 707 333 532 - -
86 G6039 长沙南-广州南 长沙南 18:55 广州南 21:19 02时24分 707 333 532 - -
87 G1097 武汉-广州南 长沙南 19:04 广州北 21:12 02时08分 660 312 499 - -
88 G1115 武汉-广州南 长沙南 19:23 广州南 21:42 02时19分 707 333 532 - -
89 G6041 长沙南-广州南 长沙南 19:40 广州南 22:18 02时38分 707 333 532 - -
90 K435/K438 武昌-惠州 长沙 19:41 广州 04:54 09时13分 707 99 - 183 276
91 G1099 武汉-广州南 长沙南 19:45 广州南 22:05 02时20分 707 333 532 - -
92 G6043 长沙南-广州南 长沙南 20:04 广州南 22:30 02时26分 707 333 532 - -
93 G1101 武汉-广州南 长沙南 20:22 广州北 22:23 02时01分 660 312 499 - -
94 G6045 长沙南-广州南 长沙南 20:28 广州南 23:07 02时39分 707 333 532 - -
95 K9079 岳阳-肇庆 长沙 20:34 广州 05:02 08时28分 707 57 - 116 -
96 G1103 武汉-广州南 长沙南 20:43 广州南 22:55 02时12分 707 333 532 - -
97 G6047 长沙南-广州南 长沙南 21:00 广州南 23:31 02时31分 707 333 532 - -
98 K9003 岳阳-深圳 长沙 21:10 广州 05:18 08时08分 707 99 - 183 276
99 G1105 武汉-广州南 长沙南 21:13 广州南 23:24 02时11分 707 333 532 - -
100 G6049 长沙南-广州南 长沙南 21:19 广州南 23:37 02时18分 707 333 532 - -
101 T95 汉口-深圳 长沙 21:23 广州 04:32 07时09分 707 99 - 183 276
102 G1107 武汉-广州南 长沙南 21:32 广州南 23:45 02时13分 707 333 532 - -
103 K358/K355 重庆北-广州 长沙 21:44 广州 05:27 07时43分 707 99 - 183 276
104 K9017 长沙-深圳 长沙 21:50 广州 06:29 08时39分 707 99 - 183 276
105 K9063/K9066 铜仁-深圳西 长沙 22:03 广州 06:15 08时12分 707 57 - 116 -
106 K9077 益阳-广州 长沙 22:13 广州 06:42 08时29分 707 57 - 116 -
107 K9074/K9071 张家界-广州 长沙 22:41 广州 06:48 08时07分 707 99 - 183 276
108 K1295/K1298 银川-广州 长沙 23:21 广州 08:27 09时06分 707 99 - 183 276
109 T89 石家庄-广州 长沙 23:44 广州 06:56 07时12分 707 99 - 183 276
110 K9075 常德-深圳 长沙 23:56 广州 08:16 08时20分 707 137 - 250 381
桂林到深圳北高铁时刻表查询桂林到深圳北高铁时刻表是08:18—12:30、09:30—14:07、10:53—14:28等 。
桂林到深圳的路线分别为G2907、G2907、G2929、G319、G2961、G2963、G2903、G2898、G2898、D1825转G6027、D2819转G6334、D2991转G1007、D1821转G6205、D1753转G1042 。
G2910/G2907次高铁列车从柳州站到深圳北站总共有7站,08:03发车,12:31到达,全程耗时约4小时28分钟 。经过的站点有柳州站、桂林站、桂林北站、阳朔站、贺州站、广州南站、深圳北站 。
桂林站地理位置
桂林站,位于中国广西壮族自治区桂林市境内,是由中国铁路南宁局集团有限公司管辖的一等站,也是衡柳铁路的中间站,桂海铁路的起点站 。
1939年6月,桂林站始建 。2019年5月,桂林站开始进行升级改造 。2021年1月26日,桂林站升级改造工程竣工 。截至2021年1月,桂林站站房面积7000平方米,站台规模为4台7线 。桂林站为线侧平式站型,售票处和自动售票处位于站房左侧,候车厅主要分布在一层和二层 。
【1007高铁时刻表】以上内容参考:—桂林站
武汉到番禺高铁时刻表车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D2101 武汉 广州南 动车组 武汉 06:52 广州南 13:15 1069 06:23 328.5 528.5 - -
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:24 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:25 广州南 11:35 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1107 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:42 广州南 11:55 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G1109 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:56 广州南 12:01 1069 04:05 463.5 738.5 - -
G1111 武汉 深圳北 高速动车 武汉 08:13 广州南 12:24 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G1115 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:30 广州南 13:08 1069 04:38 463.5 738.5 - -
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:53 广州南 13:20 1069 04:27 463.5 738.5 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 463.5 738.5 - -
G1119 武汉 广州南 高速动车 武汉 09:15 广州南 13:32 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:30 广州南 13:59 1069 04:29 463.5 738.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 武汉 09:58 广州南 13:47 1069 03:49 463.5 738.5 - -
G551 漯河西 广州南 高速动车 武汉 10:06 广州南 14:16 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1123 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:18 广州南 14:43 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 武汉 10:40 广州南 14:49 1069 04:09 463.5 738.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 武汉 10:53 广州南 15:14 1069 04:21 463.5 738.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:00 广州南 15:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G847/G850 洛阳龙门 广州南 高速动车 武汉 11:35 广州南 15:52 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1021/G1024 宜昌东 深圳北 高速动车 武汉 11:42 广州南 16:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1129 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:00 广州南 16:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 武汉 12:08 广州南 16:25 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:25 广州南 16:44 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:44 广州南 17:06 1069 04:22 463.5 738.5 - -
- 印尼华人数量
- 电子书与纸质书议论文800字
- 马赛克剧本杀
- 郑州到驻马店火车站列车时刻表
- 7次列车途经站点时刻表
- 工伤停工留薪期一般不超过几个月
- 交通事故受害方怎么索赔
- 倒三角标志的新能源车
- 长岛一日游怎么安排