g149高铁途经站点G149次高铁列车从北京南站到上海虹桥站总共有12站,15:08发车,21:10到达,全程耗时约6小时02分钟 。

文章插图
G149次高铁列车时刻表经过的站点有北京南站、沧州西站、济南西站、曲阜东站、徐州东站、宿州东站、滁州站、南京南站、常州北站、无锡东站、苏州北站、上海虹桥站 。
高速铁路
高速铁路,简称高铁,是指设计标准等级高、可供列车安全高速行驶的铁路系统,世界上第一条高速铁路系统是于1964年建成通车的日本东海道新干线 。
高速铁路在中国一般采用无砟轨道,是运营构造速度达250km/h及以上的电力动车组列车,车辆分CRH和CR系列车型 。
【149高铁时刻表】世界上第一条正式的高速铁路系统是1964年建成通车的日本新干线,设计速度200km/h,所以高速铁路的初期速度标准就是200km/h 。后来随着技术进步,火车速度更快,不同时代不同国家就对高速铁路有了不同定义,并根据本国情况规定了各自的高速铁路级别的详细技术标准,涉及的列车速度、铁路类型等就不尽相同 。
徐州到上海高铁站时刻表你好,徐州到上海的所有高铁时刻表如下,整理了很久,望采纳!多谢 。哎,泪奔中 。。。
车次出发站 到达站 出发时间 到达时间G7589 徐州东 上海虹桥07:1010:30
G7409 徐州东 上海虹桥08:2411:37 G7405 徐州东 上海虹桥09:0012:09
G177徐州东 上海虹桥09:2412:14 G101徐州东 上海虹桥09:5912:36
G221徐州东 上海虹桥10:5813:36
G107徐州东 上海虹桥11:1113:40
G113徐州东 上海虹桥11:5114:29G41 徐州东 上海虹桥12:3715:08
G117徐州东 上海虹桥13:0115:42
G119徐州东 上海虹桥13:0515:50
G213徐州东 上海虹桥13:1616:07
G229徐州东 上海虹桥13:3616:13
G121徐州东 上海虹桥13:4316:19
G127徐州东 上海虹桥14:3817:15
G129徐州东 上海虹桥15:0417:48
G1227 徐州东 上海虹桥15:1617:59
G7415 徐州东 上海虹桥15:3418:30
G135徐州东 上海虹桥15:5318:40
G137徐州东 上海虹桥15:5918:53
G1251 徐州东 上海虹桥16:1919:08
G139徐州东 上海虹桥16:4319:20
G43 徐州东 上海虹桥16:5619:35
G141徐州东 上海虹桥17:0119:47
G215徐州东 上海虹桥17:1519:55
G1213 徐州东 上海虹桥17:2020:18
G143徐州东 上海虹桥17:3720:31
G225徐州东 上海虹桥18:0620:45
G145徐州东 上海虹桥18:2321:07
G1203 徐州东 上海虹桥18:3721:26
G19 徐州东 上海虹桥18:4721:14
G149徐州东 上海虹桥19:0822:01
G1231 徐州东 上海虹桥19:2822:07
G21 徐州东 上海虹桥19:5322:31
G1257 徐州东 上海虹桥20:0622:42
G153徐州东 上海虹桥20:2223:00
G233徐州东 上海虹桥20:2723:04
G155徐州东 上海虹桥20:3323:11
G157徐州东 上海虹桥20:3823:16
G7407 徐州东 上海虹桥21:2500:09
南京南到常州北列车时刻表南京南站到常州北站有9班高铁火车,g101次高铁火车,11点03分开车,11点35分到达,g31次高铁火车,12点10分开车,12点42分到达,g113次高铁火车,13点08分开车,13点40分到达,g232次高铁火车,14点53分开车,15点25分到达,g211次高铁火车,16点06分开车,16点38分到达,g139次高铁火车,17点21分开车,17点53分到达,g37次高铁火车,18点13分开车,18点45分到达,g149次高铁火车,19点41分开车,20点13分到达,g43次高铁火车,20点36分开车,21点08分到达常州北站,一等车票100元,二等车票60元 。
上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表由 南京南 到 上海 的车次如下:
车次出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
以上回答你满意么?
北京至南京高铁时刻表发车—到达 发时—-----------到时 车型运行时间里程 参考票价G101北京南 - 南京南 07:00 - 当天 11:01 高速动车 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G103北京南 - 南京南 07:39 - 当天 11:37 高速动车 3小时58分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G11北京南 - 南京南 08:00 - 当天 11:46 高速动车 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G31北京南 - 南京南 08:05 - 当天 12:06 高速动车 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G105北京南 - 南京南 08:10 - 当天 12:25 高速动车 4小时15分1016公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G107北京南 - 南京南 08:38 - 当天 12:44 高速动车 4小时6分1049公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G109北京南 - 南京南 08:43 - 当天 12:50 高速动车 4小时7分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G1北京南 - 南京南 09:00 - 当天 12:39 高速动车 3小时39分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G111北京南 - 南京南 09:05 - 当天 13:05 高速动车 4小时0分 1016公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G113北京南 - 南京南 09:17 - 当天 13:30 高速动车 4小时13分 1047公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G33北京南 - 南京南 09:33 - 当天 13:52 高速动车 4小时19分821公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G13北京南 - 南京南 10:00 - 当天 13:46 高速动车 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G115北京南 - 南京南 10:05 - 当天 13:59 高速动车 3小时54分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G117北京南 - 南京南 10:10 - 当天 14:03 高速动车 3小时53分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G119北京南 - 南京南 10:36 - 当天 14:30 高速动车 3小时54分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G121北京南 - 南京南 10:53 - 当天 15:05 高速动车 4小时12分 1049公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G15北京南 - 南京南 11:00 - 当天 14:46 高速动车 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G35北京南 - 南京南 11:05 - 当天 15:10 高速动车 4小时5分 1016公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G123北京南 - 南京南 11:15 - 当天 15:22 高速动车 4小时7分 1047公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G125北京南 - 南京南 11:20 - 当天 15:27 高速动车 4小时7分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G127北京南 - 南京南 11:45 - 当天 15:53 高速动车 4小时8分 1016公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G129北京南 - 南京南 12:03 - 当天 16:10 高速动车 4小时7分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G131北京南 - 南京南 12:25 - 当天 16:26 高速动车 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G133北京南 - 南京南 12:40 - 当天 16:47 高速动车 4小时7分 1049公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G137北京南 - 南京南 13:06 - 当天 17:12 高速动车 4小时6分 1049公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G139北京南 - 南京南 13:30 - 当天 17:44 高速动车 4小时14分 764公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G3北京南 - 南京南 14:00 - 当天 17:39 高速动车 3小时39分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G37北京南 - 南京南 14:05 - 当天 18:11 高速动车 4小时6分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G141北京南 - 南京南 14:16 - 当天 18:17 高速动车 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G143北京南 - 南京南 14:22 - 当天 18:29 高速动车 4小时7分 1047公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G145北京南 - 南京南 14:36 - 当天 18:51 高速动车 4小时15分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G147北京南 - 南京南 14:53 - 当天 18:58 高速动车 4小时5分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G17北京南 - 南京南 15:00 - 当天 18:46 高速动车 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G149北京南 - 南京南 15:20 - 当天 19:33 高速动车 4小时13分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G151北京南 - 南京南 15:30 - 当天 19:38 高速动车 4小时8分 1016公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G19北京南 - 南京南 16:00 - 当天 19:46 高速动车 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G153北京南 - 南京南 16:10 - 当天 20:24 高速动车 4小时14分 1047公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G155北京南 - 南京南 16:15 - 当天 20:29 高速动车 4小时14分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G39北京南 - 南京南 16:26 - 当天 20:34 高速动车 4小时8分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G157北京南 - 南京南 16:38 - 当天 20:39 高速动车 4小时1分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G21北京南 - 南京南 17:00 - 当天 20:46 高速动车 3小时46分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G159北京南 - 南京南 17:05 - 当天 21:13 高速动车 4小时8分 1016公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G161北京南 - 南京南 17:25 - 当天 21:24 高速动车 3小时59分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G163北京南 - 南京南 17:39 - 当天 21:39 高速动车 4小时0分 1016公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G165北京南 - 南京南 17:57 - 当天 22:11 高速动车 4小时14分 1018公里 一等座 750 二等座 445查询余票
G201北京南 - 南京南 18:09 - 当天 22:30 高速动车 4小时21分 890公里 一等座 750 二等座 445仅供参考
- 猫咪账号大全及密码
- 自行车被偷了报警有用吗
- 三大古建筑群
- 水电费欠多少才能立案
- 为什么零基础学英语 为什么零基础学英语不好
- 体内驱虫能杀死犬眼线虫吗
- 吉源国际酒店机场大巴时刻表
- 孕妇梦见死人是什么兆头
- 查理王小猎犬的优缺点