杭州1号线地铁时刻表

杭州地铁一号线站点明细杭州地铁1号线共设33座地铁站,分别是胡翔、康彬路、西兴、滨河路、江陵路、锦江路、吴江路、城站路、定安路、龙翔桥、凤起路、武林广场、西湖文化广场、塔底关、闸弄口、火车东站、彭埠、七宝、九河路、九宝等途经萧山区、滨江区、上城区、拱墅区、钱塘区五个区 。杭州地铁1号线时刻表

杭州1号线地铁时刻表

文章插图
序号站名发车时间末班序号站名发车时间末班时间
1胡翔05: 54 22: 50 2康彬路05: 57 22: 52
3西兴05: 59 22: 54 4滨河路06: 01 22: 57
5江陵路06: 03 22: 59 6近江06: 07 23: 03
7吴江路06: 09 23: 05 8城市站06: 11 23: 07
9定安路06: 13 23: 09 10龙翔桥06: 03 23: 12
凤起路1号12武林广场06: 07 23: 16
3西湖文化广场06: 09 23: 18 14打铁06: 11 23: 21
15扎弄口06: 14 23: 24 16火车东站06: 07 23: 27
7蓬布-18七宝06: 11 23: 31
九河路9号06: 00 23: 34 20九堡06: 02 23: 36
21客运中心06: 04 23: 39 22下沙西06: 08 23: 43
3金沙湖06: 10 23: 45 24高沙路06: 12 23: 47
25文泽路06: 14 23: 50 26文海南路06: 18 23: 54
27云水下沙河畔06:21 23:56 28 23:59
29杭州会展中心06: 29 00: 04 30钢城大道06: 32 00: 06
3向阳路32号
3萧山国际机场-
杭州地铁1号线站线路图
相反:杭州地铁1号线(萧山国际机场-湘湖)时刻表
序号站名发车时间末班序号站名发车时间末班时间
【杭州1号线地铁时刻表】1萧山国际机场06: 00 22: 30 2向阳路06: 06 22: 35
3南阳06: 09 22: 39 4港城大道06: 12 22: 41
5杭州会展中心06: 15 22: 44 6下沙滨江05: 54 22: 49
7云水05: 56 22: 52 8文海南路05: 59 22: 54
9文泽路06: 02 22: 58 10高沙路06: 04 23: 00
1金沙湖06: 06 23: 02 12下沙西06: 08 23: 04
13客运中心06: 13 23: 08 14九堡06: 09 23: 10
九和路15号06: 11 23: 12 16七宝06: 13 23: 14
7彭埠-18火车东站06: 02 23: 19
9门巷06: 05 23: 22 20趁热打铁06: 08 23: 24
1西湖文化广场06: 10 23: 27 22武林广场06: 12 23: 29
2凤起路06: 07 23: 31 24龙翔桥06: 09 23: 33
25定安路06: 12 23: 36 26城市站06: 14 23: 38
27吴江路06: 16 23: 41 28近江06: 18 23: 43
29江陵路06: 22 23: 47 30滨河路06: 24 23: 49
1西兴06: 27 23: 52 32康彬路06: 30 23: 54
3湘湖-
1号线杭州地铁时间表如下:
车站首班车末班车首班车末班车 。
湘湖05:54 22:50 。
滨康路05:57 22:52 06:30 23:54 。
西兴05:59 22:54 06:27 23:52 。
滨和路06:01 22:57 06:24 23:49 。
江陵路06:03 22:59 06:22 23:47 。
近江06:07 23:03 06:18 23:43 。
婺江路06:09 23:05 06:16 23:41 。
城站06:11 23:07 06:14 23:38 。
定安路06:13 23:09 06:12 23:36 。
龙翔桥06:03 23:12 06:09 23:33 。
凤起路06:05 23:14 06:07 23:31 。
武林广场06:07 23:16 06:12 23:29 。
西湖文化广场06:09 23:18 06:10 23:27 。
打铁关06:11 23:21 06:08 23:24 。
闸弄口06:14 23:24 06:05 23:22 。
火车东站06:07 23:27 06:02 23:19 。
彭埠06:08 23:29 06:00 23:16 。
七堡06:11 23:31 06:13 23:14 。
九和路06:00 23:34 06:11 23:12 。
九堡06:02 23:36 06:09 23:10 。
客运中心06:04 23:39 06:13 23:08 。
下沙西06:08 23:43 06:08 23:04 。
金沙湖06:10 23:45 06:06 23:02 。
高沙路06:12 23:47 06:04 23:00 。
文泽路06:14 23:50 06:02 22:58 。
文海南路06:18 23:54 05:59 22:54 。
云水06:21 23:56 05:56 22:52 。
下沙江滨06:24 23:59 05:54 22:49 。
杭州大会展中心06:29 00:04 06:15 22:44 。
港城大道06:32 00:06 06:12 22:41 。
南阳06:35 00:09 06:09 22:39 。
向阳路06:38 00:11 06:06 22:35 。
萧山国际机场06:00 22:30 。
2022年杭州地铁时间表1、杭州地铁1号线

首末班车时间:湘湖站06:09-22:40,下沙江滨站06:04-22:35 。

2、杭州地铁1号线支线

首末班车时间:客运中心站06:18-23:39,临平站06:09-22:42 。

3、杭州地铁2号线

首末班车时间:朝阳站06:00-22:46、良渚站06:04-22:43 。

4、杭州地铁4号线

首末班车时间:浦沿站06:00-22:55、彭埠站06:00-22:51 。


杭州一号线地铁时间表杭州一号线地铁时间表:
杭州地铁1号线一共33地铁站,分别为萧山国际机场、向阳路、南阳、港城大道、杭州大会展中心、下沙江滨、云水、文海南路、文泽路、高沙路、金沙湖、下沙西、客运中心、九堡、九和路 。
七堡、彭埠、火车东站、闸弄口、打铁关、西湖文化广场、武林广场、凤起路、龙翔桥、定安路、城站、婺江路、近江、江陵路、滨和路、西兴、滨康路、湘湖 。全线途径萧山区、钱塘区、上城区、拱墅区、滨江区等5个地区 。
车站文化
杭州地铁1号线车站打造“山水”理念 。其中,武林广场站四周墙上,用青铜材质的壁画浮雕,展示春夏秋冬四季的葵花 。春阳的主色为绿色,夏日的主色为橘色,秋艳的主色为红色,冬暖的主色为灰色;城站站站厅两侧墙面的红色车轮,滚滚驶来 。车轮上的浮雕,讲述着城站的历史变迁 。
定安路站主题是《西湖新天地》 。南宋秘色瓷釉的青绿色,铺成湖水 。湖水之上,不锈钢的浮雕描绘着西湖景致 。步移景异,平湖秋月、断桥等;近江站可让乘客感到钱塘潮水翻滚而来 。
墙面上,是云山水的混搭,写意画的手法,展现着钱江潮的气势和地域的灵秀;文泽路站以活字印刷演绎校园青春 。彩色烤瓷,拼成舞动的男女,充满了活力 。